Witamy na stronie która przybliży Państwu rozmieszczenie mieszkań na wybranym piętrze oraz układ pomieszczeń wewnątrz wybranego mieszkania.
Parter
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
1 | 79,06 m2 | sprzedane | zobacz plan |
2 | 71,37 m2 | sprzedane | zobacz plan |
3 | 45,44 m2 | sprzedane | zobacz plan |
4 | 45,57 m2 | sprzedane | zobacz plan |
5 | 65,39 m2 | sprzedane | zobacz plan |
6 | 68,80 m2 | sprzedane | zobacz plan |
7 | 45,44 m2 | sprzedane | zobacz plan |
I piętro
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
8 | 55,60 m2 | sprzedane | zobacz plan |
9 | 76,06 m2 | sprzedane | zobacz plan |
10 | 71,37 m2 | sprzedane | zobacz plan |
11 | 45,44 m2 | sprzedane | zobacz plan |
12 | 45,57 m2 | sprzedane | zobacz plan |
14 | 65,39 m2 | sprzedane | zobacz plan |
15 | 68,80 m2 | sprzedane | zobacz plan |
16 | 45,44 m2 | sprzedane | zobacz plan |
17 | 53,07 m2 | sprzedane | zobacz plan |
II piętro
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
18 | 55,60 m2 | sprzedane | zobacz plan |
19 | 76,06 m2 | sprzedane | zobacz plan |
20 | 71,37 m2 | sprzedane | zobacz plan |
21 | 45,44 m2 | sprzedane | zobacz plan |
22 | 45,57 m2 | sprzedane | zobacz plan |
23 | 65,39 m2 | sprzedane | zobacz plan |
24 | 68,80 m2 | sprzedane | zobacz plan |
25 | 45,44 m2 | sprzedane | zobacz plan |
26 | 53,07 m2 | sprzedane | zobacz plan |