Witamy na stronie która przybliży Państwu rozmieszczenie mieszkań na wybranym piętrze oraz układ pomieszczeń wewnątrz wybranego mieszkania.
Parter
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
1 | 58,19 m2 | sprzedany | zobacz plan |
2 | 99,55 m2 | sprzedany | zobacz plan |
3 | 46,91 m2 | sprzedany | zobacz plan |
4 | 46,91 m2 | sprzedany | zobacz plan |
5 | 46,91 m2 | sprzedany | zobacz plan |
6 | 103,47 m2 | sprzedany | zobacz plan |
I piętro
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
7 | 63,91 m2 | sprzedany | zobacz plan |
8 | 99,55 m2 | sprzedany | zobacz plan |
9 | 46,91 m2 | sprzedany | zobacz plan |
10 | 46,91 m2 | sprzedany | zobacz plan |
11 | 46,91 m2 | sprzedany | zobacz plan |
12 | 103,47 m2 | sprzedany | zobacz plan |
14 | 118,76 m2 | sprzedany | zobacz plan |
II piętro
NR LOKALU | Powierzchnia | Status | Rozkład |
15 | 115,17 m2 | sprzedany | zobacz plan |
16 | 147,49 m2 | sprzedany | zobacz plan |
17 | 141,95 m2 | rezerwacja | zobacz plan |